
Deutschland – Baden – Rebsorten
Baden verfügt über eine bestockte Rebfläche von 15.727 ha. Davon entfallen 9.643 ha auf Weiße Keltertrauben und 6.085 ha auf Rote Keltertrauben.
Baden – Weiße Rebsorten
Rebsorte | Bestockte Rebfläche [ha] |
---|---|
Auxerrois | 95 |
Bacchus | 48 |
Bronner | 2 |
Burgunder, Weißer | 1.649 |
Chardonnay | 344 |
Elbling. Weißer | 1 |
Findlingr | 12 |
Freisamer | 1 |
Gutedel, Weißer | 1.036 |
Helios | 8 |
Huxelrebe | 0 |
Johanniter | 26 |
Kerner | 43 |
Merzling | 1 |
Müller-Thurgau | 2.218 |
Muskateller, Gelber | 121 |
Muskat, Ottonel | 6 |
Nobling | 44 |
Perle | 1 |
Rieslaner | 1 |
Riesling, Weißer | 911 |
Ruländer (Burgunder, Weißer) | 2.363 |
Sauvignon blanc | 188 |
Scheurebe | 62 |
Silvaner, Blauer | 1 |
Silvaner, Grüner | 113 |
Solaris | 45 |
Traminer, Roter (Gewürztraminer) | 140 |
Veltliner, Grüner | 2 |
Cabernet blanc | 18 |
Goldmuskateller | 2 |
Muscaris | 23 |
Souvignon gris | 79 |
Viognier | 5 |
Sonstige weiße Rebsorten | 32 |
Zusammen | 9.634 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Baden – Rote Rebsorten
Rebsorte | Anbaufläche [ha] |
---|---|
Acalon | 24 |
Cabernet Carbon | 5 |
Cabernet Carol | 4 |
Cabernet Cortis | 27 |
Cabernet Cubin | 2 |
Cabernet Dorio | 1 |
Cabernet Dorsa | 31 |
Cabernet Franc | 12 |
Cabernet Mitos | 98 |
Cabernet Sauvignon | 36 |
Dakapo | 12 |
Deckrot | 7 |
Dornfelder | 35 |
Dunkelfelder | 19 |
Frühburgunder, Blauer | 4 |
Limberger, Blauer | 73 |
Merlot | 79 |
Monarch | 6 |
Müllerrebe (Schwarzriesling) | 202 |
Palas | 1 |
Piroso | 4 |
Portugieser, Blauer | 22 |
Prior | 13 |
Regent | 188 |
Saint Laurent | 13 |
Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot) | 5.088 |
Syrah (Shiraz) | 21 |
Traubenschwarz (Hängling, Blauer) | 5 |
Trollinger, Blauer | 23 |
Zweigelt, Blauer | 4 |
Cabertin | 1 |
Pinotin | 2 |
Tempranillo | 2 |
Sonstige rote Rebsorten | 20 |
Zusammen | 6.085 |
Quelle: Statistisches Bundesamt